Микрорайон «Катюшки»

Дом 18

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
2 (1 этаж) 77,50/15,39+13,12/12,5 51 000 р. 3 952 500 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
2 63,7/19+15,2/9,9 60 000 р. 3 822 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
2 63,5/15,4+15,4/9,9 60 000 р. 3 810 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.

Жилой комплекс «Дубки»

Дом №27

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
3 91,5/19,1+15,2+15,3/9,8 54 000 р. 4 941 000 р. - Дом сдан

г. Химки, м-рн Сходня, ул. Овражная, д. 4

Дом 4

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
1 36,81/18,4/7,6 60 000 р. 2 208 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 37,56/18,4/7,7 60 000 р. 2 253 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 37,68/18,4/7,8 60 000 р. 2 260 800 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 37,74/18,4/7,6 60 000 р. 2 264 400 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 37,86/18,4/7,1 60 000 р. 2 271 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 38,26/18,5/8,9 60 000 р. 2 295 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 39,50/18,5/8,9 60 000 р. 2 370 000 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 39,61/18,5/9,0 60 000 р. 2 376 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 39,81/18,5/8,9 60 000 р. 2 388 600 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 39,92/18,5/9,0 60 000 р. 2 395 200 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 40,04/18,5/9,0 60 000 р. 2 402 400 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 47,14/20,4/8,6 57 000 р. 2 686 980 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 57,01/17,4/13,7 56 000 р. 3 192 560 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 55,76/15,9+14,4/10,7 55 000 р. 3 066 800 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 55,86/18+14,3/8,9 55 000 р. 3 072 300 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 57,50/18+14,3/8,9 55 000 р. 3 162 500 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 57,74/18,1+14,3/9 55 000 р. 3 175 700 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 59,59/21,4+14,6/8,9 55 000 р. 3 277 450 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 59,99/20,2+14,4/8,6 55 000 р. 3 299 450 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 61,38/20,2+14,4/8,6 55 000 р. 3 375 900 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 61,63/20,1+14,5/8,7 55 000 р. 3 389 650 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 66,54/14,4+23,3/14,1 52 000 р. 3 460 080 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 68,52/21,4+20,4/8,6 52 000 р. 3 569 800 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 68,65/20,4+21,6/8,6 52 000 р. 3 563 040 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 69,99/23,3+14,4/14,1 52 000 р. 3 639 480 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 70,02/16,7+14,4/10,7 52 000 р. 3 641 040 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 70,73/21,4+20,4/8,6 52 000 р. 3 677 960 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 70,98/23,3+14,4/14,1 52 000 р. 3 690 960 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 71,75/21,4+20,4/8,6 52 000 р. 3 741 000 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 71,87/21,6+20,4/8,6 52 000 р. 3 737 240 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 71,88/20,4+21,6/8,7 52 000 р. 3 737 760 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 72,00/20,4+21,6/8,7 52 000 р. 3 744 000 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 78,26/16,7+17,4/13,7 52 000 р. 4 069 520 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 78,34/17,4+16,7/13,7 52 000 р. 4 075 760 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 81,86/18,21+19,56+14,32/8,58 45 000 р. 3 683 700 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 100,87/18,6+18,27+18,01/13,63 45 000 р. 4 539 150 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.

Северное кучино

Паркинг

п. ВНИИССОК, Гаражный комплекс, поз. 40

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
2 этаж 3x6 . 400 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
3 этаж 3х6 . 370 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
4 этаж 3х6 . 350 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
5 этаж 3х6 . 315 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.

Коммерческая недвижимость

Паркинг (п. ВНИИССОК, Гаражный комплекс, поз. 40 )

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
- 832,1 40 000 р. 33 284 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.
- 1720,5 40 000 р. 68 820 000 р. Индивидуальная IV квартал 2011г.

Дом 28 (монолит-кирпич)

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
Цокольный этаж 423,1 45 000 р. 19 039 500 р. Индивидуальная Сдан

Дом 11, корп. 4 (монолит-кирпич)

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
4 этаж 981,9 45 000 р. 44 185 500р. Индивидуальная Сдан

ЖК "Гусарская баллада"

г. Одинцово, ул. Акуловская, поз. 22

Комнат Метраж Цена за м2 Стоимость Рассрочка Срок сдачи
1 38,84/18,99/9,31 58 000 р. 2 252 720 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 41,30/18,99/12,50 58 000 р. 2 395 400 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 46,08/15,84/12,50 57 000 р. 2 626 560 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
1 46,10/15,84/12,50 57 000 р. 2 627 700 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 60,17/18,99+12,54/12,50 48 000 р. 2 888 160 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 62,23/18,99+12,54/12,50 48 000 р. 2 987 040 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 63,47/15,39+15,39/9,86 48 000 р. 3 046 560 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
2 63,71/18,99+15,20/9,86 48 000 р. 3 058 080 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 85,24/15,39+15,39+15,20/9,86 43 000 р. 3 665 320 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 86,70/15,39+15,39+15,20/9,86 43 000 р. 3 728 100 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 86,79/18,99+15,20+15,20/9,86 43 000 р. 3 731 970 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 87,46/15,39+15,39+15,20/9,86 43 000 р. 3 760 780 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 87,71/18,99+15,20+15,20/9,86 43 000 р. 3 771 530 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 87,72/15,48+15,48+15,20/9,86 43 000 р. 3 771 960 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.
3 109,60/22,12+20,06+18,99/14,92 43 000 р. 4 712 800 р. Индивидуальная IV квартал 2013г.

akhere">'; }} ?> Цены на недвижимость Ошибка в запросе: SELECT * FROM `price_objects` ORDER BY `obid` ASC

: