Цены на недвижимость
Микрорайон «Катюшки»
Дом 18
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (1 этаж) | 77,50/15,39+13,12/12,5 | 51 000 р. | 3 952 500 р. | Индивидуальная | IV квартал 2011г. |
| 2 | 63,7/19+15,2/9,9 | 60 000 р. | 3 822 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2011г. |
| 2 | 63,5/15,4+15,4/9,9 | 60 000 р. | 3 810 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2011г. |
Жилой комплекс «Дубки»
Паркинг
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 этаж | 3x6 | - | 370 000 р. | - | IV квартал 2011г. |
| 4 этаж | 3x6 | - | 350 000 р. | - | IV квартал 2011г. |
| 5 этаж | 3x6 | - | 315 000 р. | - | IV квартал 2011г. |
Дом №16
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (с ремонтом) | 92,7/19,0+12,54+12,50/12,50 | 59 000 р. | 5 469 300 р. | - | Дом сдан |
г. Химки, м-рн Сходня, ул. Овражная, д. 4
Дом 4
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,9/18,4/7,6 | 50 000 р. | 1 845 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 37,6/18,4/7,7 | 50 000 р. | 1 880 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 37,7/18,4/7,8 | 50 000 р. | 1 885 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 37,8/18,4/7,6 | 50 000 р. | 1 890 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 37,9/18,4/7,1 | 50 000 р. | 1 895 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 38,3/18,5/8,9 | 50 000 р. | 1 915 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 39,5/18,5/8,9 | 50 000 р. | 1 975 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 39,7/18,5/9,0 | 50 000 р. | 1 985 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 39,9/18,5/8,9 | 50 000 р. | 1 995 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 40,0/18,5/9,0 | 50 000 р. | 2 000 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 40,1/18,5/9,0 | 50 000 р. | 2 005 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 47,2/20,4/8,6 | 50 000 р. | 2 360 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 57,1/17,4/13,7 | 50 000 р. | 2 855 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 55,8/15,9+14,4/10,7 | 48 000 р. | 2 678 400 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 55,9/18+14,3/8,9 | 48 000 р. | 6 683 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 57,5/18+14,3/8,9 | 48 000 р. | 2 760 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 57,8/18,1+14,3/9 | 48 000 р. | 2 774 400 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 59,6/21,4+14,6/8,9 | 48 000 р. | 2 860 800 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 60,0/20,2+14,4/8,6 | 48 000 р. | 2 880 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 61,4/20,2+14,4/8,6 | 48 000 р. | 2 947 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 61,7/20,1+14,5/8,7 | 48 000 р. | 2 961 600 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 66,6/14,4+23,3/14,1 | 46 000 р. | 3 063 600 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 68,6/21,4+20,4/8,6 | 46 000 р. | 3 155 600 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 68,7/20,4+21,6/8,6 | 46 000 р. | 3 160 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 70,0/23,3+14,4/14,1 | 44 000 р. | 3 080 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 70,1/16,7+14,4/10,7 | 44 000 р. | 3 084 400 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 70,8/21,4+20,4/8,6 | 44 000 р. | 3 115 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 71,0/23,3+14,4/14,1 | 44 000 р. | 3 124 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 71,8/21,4+20,4/8,6 | 44 000 р. | 3 159 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 71,9/21,6+20,4/8,6 | 44 000 р. | 3 163 600 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 72,0/20,4+21,6/8,7 | 44 000 р. | 3 168 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 78,3/16,7+17,4/13,7 | 44 000 р. | 3 445 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 78,4/17,4+16,7/13,7 | 44 000 р. | 3 449 600 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
Северное кучино
Корпус 2 (панельный)
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 90,5/17,9+15,9+12,6/12,5 | 48 000 р. | 4 344 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2012г. |
Коммерческая недвижимость
Паркинг (п. ВНИИССОК, Гаражный комплекс, поз. 40 )
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 832,1 | 40 000 р. | 33 284 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2011г. |
| - | 1720,5 | 40 000 р. | 68 820 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2011г. |
Дом 28 (монолит-кирпич)
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Цокольный этаж | 423,1 | 45 000 р. | 19 039 500 р. | Индивидуальная | Сдан |
Дом 11, корп. 4 (монолит-кирпич)
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 этаж | 981,9 | 45 000 р. | 44 185 500р. | Индивидуальная | Сдан |
ЖК "Гусарская баллада"
г. Одинцово, ул. Акуловская, поз. 22
| Комнат | Метраж | Цена за м2 | Стоимость | Рассрочка | Срок сдачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,9/19,0/9,3 | 51 000 р. | 1 983 900 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 41,3/19,0/12,5 | 51 000 р. | 2 106 300 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 1 | 46,1/15,9/12,5 | 51 000 р. | 2 351 100 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 60,2/19,0+12,54/12,5 | 48 500 р. | 2 919 700 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 62,3/19,9+12,54/12,5 | 48 500 р. | 3 021 550 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 63,5/15,4+15,4/9,9 | 48 500 р. | 3 079 750 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 2 | 63,7/19,0+15,2/9,9 | 48 500 р. | 3 089 450 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 85,3/15,4+15,4+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 753 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 85,5/19,0+15,2+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 762 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 86,7/15,4+15,4+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 814 800 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 86,8/19,0+15,2+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 819 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 87,0/19,0+15,2+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 828 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 87,5/15,4+15,4+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 850 000 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 87,7/15,4+15,2+15,2/9,9 | 44 000 р. | 3 858 800 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
| 3 | 110,3/22,1+20,0+19,0/15,0 | 44 000 р. | 4 853 200 р. | Индивидуальная | IV квартал 2013г. |
Паркинг
п. ВНИИССОК, Гаражный комплекс, поз. 40
| Этаж | Метраж | Стоимость | Срок сдачи |
|---|---|---|---|
| 2 этаж | 3x6 | 400 000 р. | IV квартал 2011г. |
| 3 этаж | 3х6 | 370 000 р. | IV квартал 2011г. |
| 4 этаж | 3х6 | 350 000 р. | IV квартал 2011г. |